Copyright © 2025

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛ. ΕΞΟΔ.ΕΙΣ. Γ΄ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣ. Ν°0379 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ | ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΞΙΕΣ ΑΠΑΛ.ΦΠΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ | ΣΥΝΤ.ΦΠΑ | Αξία Φπα |
| 1 | Δασμολογητέα αξία | 19.827,77 | 4.560,39 | 19.827,77 | 0,23 | 4.560,39 |
| 2 | Ρυθμίσεις Φόρος - Δασμοί | 637,33 | 637,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Δικαιώματα Ο.Λ.Θ. | 137,77 | 88,20 | 40,30 | 0,23 | 9,27 |
| 4 | Δικαιώματα Ε.Β.Ε.Θ. | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Δικαιώματα Σ.Ε.Θ. | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Δ.Ε.Τ.Ε | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Κατάσταση δαπανών | 69,90 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Δικαιώματα ΜΕΚΛΑΜΕ | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Πρακτορειακά Διακιώματα | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Μεταφορικά | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,23 | 29,90 |
| 11 | Εντυπα | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Αμοιβή Εκτελωνιστή | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 23,00 |
| 13 | Δικαίωμα φορτωτικής | 1.937,40 | 1.937,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 23.039,17 | 7.491,92 | 20.098,07 | 4.622,56 | ||
| Hμερομηνία Καταχώρησης ΧΧ/ΧΧ/20ΧΧ |
| Αριθμ.Διασάφησης Νο. …ΧΧΧΧΧ.. |
| Τ.Π.Υ: 4138 Εκτελωνιστή ΧΧ/ΧΧ/20ΧΧ |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ | |
| 2.394,03 | 17.433,74 | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | Ο ΕΚΔΟΤΗΣ | |
| 25.258,44 | ||