Copyright © 2025

| ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-23 ΝΟΕΒΡΙΟΥ 2011 | |
|---|---|
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,3828 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8750 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4455 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 9,1245 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 24,8730 |
| ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 295,8000 |
| ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
| ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,7055 |
| ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,3351 |
| ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
| ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,3389 |
| * Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες | |