Copyright © 2024
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 | |
---|---|
ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,4207 |
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8807 |
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4553 |
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 9,1713 |
ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 24,4980 |
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 269,1800 |
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,7093 |
ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 3,9917 |
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,2575 |
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες |