Copyright © 2024
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 | |
---|---|
ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,3225 |
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8350 |
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4354 |
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 8,9185 |
ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 24,6290 |
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 291,5300 |
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,6969 |
ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,1525 |
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,3755 |
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες |