Copyright © 2024
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 | |
---|---|
ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,3636 |
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8731 |
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4472 |
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 9,1170 |
ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 24,9300 |
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 293,0500 |
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,7093 |
ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,4333 |
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,3030 |
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες |