Copyright © 2025

| ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 | |
|---|---|
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,3054 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8323 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4339 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 9,0021 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 25,6180 |
| ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 320,0100 |
| ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
| ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,6965 |
| ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,4568 |
| ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
| ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,3063 |
| * Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες | |