Copyright © 2025

| ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 | |
|---|---|
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,2831 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8339 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4357 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 8,8236 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 25,5450 |
| ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 306,1500 |
| ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
| ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,7003 |
| ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,3478 |
| ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
| ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,3530 |
| * Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες | |