Copyright © 2025

| ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 | |
|---|---|
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,2704 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8060 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4334 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 8,8434 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 25,4950 |
| ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 286,9500 |
| ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
| ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,6968 |
| ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,3693 |
| ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
| ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,4636 |
| * Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες | |