Copyright © 2025

| ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 | |
|---|---|
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,3636 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8771 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4499 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 9,1234 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 24,4880 |
| ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 293,0500 |
| ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
| ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,7093 |
| ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,4333 |
| ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
| ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,2570 |
| * Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες | |