Copyright © 2025

| ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 | |
|---|---|
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,2659 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8044 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4316 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 9,0605 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 25,4950 |
| ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 302,0000 |
| ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
| ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,6979 |
| ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,3670 |
| ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
| ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,4600 |
| * Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες | |