Copyright © 2025

| ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 | |
|---|---|
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,2805 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8037 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4574 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 8,6220 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 25,4840 |
| ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 281,2700 |
| ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
| ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,6961 |
| ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 4,1249 |
| ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
| ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,5345 |
| * Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες | |