Copyright © 2025

| ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-31 ΜΑΪΟΥ 2011 | |
|---|---|
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,4515 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8867 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4576 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 8,9011 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 24,1740 |
| ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 264,0500 |
| ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
| ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,7093 |
| ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 3,9723 |
| ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
| ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,0873 |
| * Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες | |