Copyright © 2026

|
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
|
Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α | |
| ΠΕ | ΤΕ | |
| Μέχρι 2 | ΣΤ | ΣΤ |
| Από 2 μέχρι 9 | Ε | Ε |
| Από 9 μέχρι 15 | Δ | Δ |
| Από 15 μέχρι 21 | Γ | - |
| Από 15 μέχρι 23 | - | Γ |
| Πάνω από 21 | Β | - |
| Πάνω από 23 | - | Β |
| ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α |
| ΔΕ | |
| Μέχρι 2 | ΣΤ |
| Από 2 μέχρι 11 | Ε |
| Από 11 μέχρι 21 | Δ |
| Από 21 μέχρι 29 | Γ |
| Πάνω από 29 | B |
| ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α |
| ΥΕ | |
| Μέχρι 2 | ΣΤ |
| Από 2 μέχρι 13 | Ε |
| Από 13 μέχρι 23 | Δ |
| Πάνω από 23 | Γ |
Β) ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
|
ΒΑΘΜΟΣ
|
Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α | |||
| ΠΕ | ΤΕ | ΔΕ | ΥΕ | |
| Α | - | - | - | - |
| Β | - | - | - | - |
| Γ | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Δ | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Ε | 5 | 3 | 2 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 16 | 12 | 9 | 9 |
|
ΒΑΘΜΟΣ
|
Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ | |||
| ΠΕ | ΤΕ | ΔΕ | ΥΕ | ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ | |
| Α | 2096.90 | 1992.10 | - | - | 10% |
| Β | 1906.30 | 1811.00 | 1497.80 | - | 20% |
| Γ | 1588.60 | 1509.20 | 1248.20 | 1134.70 | 15% |
| Δ | 1381.40 | 1312.30 | 1085.40 | 986.70 | 15% |
| Ε | 1201.20 | 1141.10 | 943.80 | 858.00 | 10% |
| ΣT | 1092.00 | 1037.40 | 858.00 | 780.00 | - |
Δε βρέθηκαν σχόλια
Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε