Copyright © 2025

| Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ Ε9 | ||||||||||
| Οι βασικές αρχές που δεν πρέπει να ξεχνούν οι Λογιστές | ||||||||||
| όταν συμπληρώνουν το Ε9 | ||||||||||
| AΠΑΑ | AΠΑΑ | Σ.Ο.Ι. | Σ.Ο.Ι. | ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε9: | ||||||
| ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | το ΟΙΚΟΠΕΔΟ και το ΚΤΙΣΜΑ | ||||||
| 1 | ΧΧΧΧΧΧΧ | ΧΧΧΧΧΧΧ | ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ : Δεν γράφεται | |||||||
| πολυκατοικία | ΚΤΙΣΜΑ : Kατα οριζόντια ιδιοκτησία | |||||||||
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: Καθαρή. | ||||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||
| 2 | ΧΧΧΧΧΧΧ | ΧΧΧΧΧΧΧ | ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ : Γράφεται σε μια γραμμή το σύνολο | |||||||
| χωρίς εσωτερική επικοινωνία | ΚΤΙΣΜΑ : Ανά όροφο ΣΥΝΟΛΙΚΑ | |||||||||
| πολυόροφη οικοδομή | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: Μικτή | |||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||
| 3 | ΧΧΧΧΧΧΧ | ΧΧΧΧΧΧΧ | ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ: Γράφεται στον ΠΊΝΑΚΑ 2 με το ποσοστό | |||||||
| πρόκειται για αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου | % κάθε ιδιοκτήτη | |||||||||
| πολυόροφη οικοδομή | ΚΤΙΣΜΑ : Στον πίνακα 1 κατά οριζόντια ιδιοκτησία | |||||||||
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: Καθαρή. | ||||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||
| 4 | ΧΧΧΧΧΧΧ | ΧΧΧΧΧΧΧ | ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:Γράφεται στον ΠΊΝΑΚΑ 1 με το ποσοστό | |||||||
| πολυόροφη οικοδομή | % κάθε ιδιοκτήτη | |||||||||
| ΚΤΙΣΜΑ : Στον πίνακα 1 κατά οριζόντια ιδιοκτησία | ||||||||||
| (o κάθε ιδιοκτήτης το δικό του κτίσμα) | ||||||||||
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: Καθαρή. | ||||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||
| 5 | ΧΧΧΧΧΧΧ | ΧΧΧΧΧΧΧ | ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ : Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 Γράφεται σε μια γραμ- | |||||||
| πολυόροφη οικοδομή | μή το σύνολο του οικοπέδου με ποσοστό 100% όταν πρόκειται | |||||||||
| Δεν υπάρχει εσωτερική επικοινωνία | για ένα ιδιοκτήτη, | |||||||||
| ή με το ποσοστό του (στο σύνολο της συνιδιοκτησίας) | ||||||||||
| ΚΤΙΣΜΑ : Ανά όροφο (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ανα οροφο) | ||||||||||
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: Μικτή | ||||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||
| 6 | ΧΧΧΧΧΧΧ | ΧΧΧΧΧΧΧ | ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ: ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 Γράφεται σε μια γραμμή | |||||||
| πολυόροφη οικοδομή | ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ του γηπέδου με ποσοστό 100% (ένας ιδιοκτήτης) | |||||||||
| Υπάρχει εσωτερική επικοινωνία | ή με το ποσοστό του (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) | |||||||||
| πρόκειται για αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου | ΣΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ 2 | |||||||||
| ΚΤΙΣΜΑ : Ολο μαζύ συνολικά με αναγραφή του υψηλότε- | ||||||||||
| ρου ορόφου | ||||||||||
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: Μικτή | ||||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||
| Σημείωση: Η αξία του οικοπέδου υπολογίζεται με το αντικειμενικό σύστημα όταν υπάρχεςι Α.Π.Α.Α. | ||||||||||
| (Α.Π.Α.Α σημαίνει Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων) | ||||||||||
| Στον Α.Π.Α.Α. αναφέρεται το άρθρο 41 του ν.1249/1982 | ||||||||||
| Η τιμή εκκίνησης (ΑΠ.Α.Α.) περιλαμβάνει την αξία ττου κτιρίου και του οικοπέδου μαζί. | ||||||||||
| Ο Α.Π.Α.Α. εφαρμόζεται σε περιοχές όπου υπάρχουν τιμές ζώνης , οικοδομικά τετράγωνα | ||||||||||
| Ο Α.Π.Α.Α. μπορεί να υπάρχεςι σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού | ||||||||||
| Αν δεν υπάρχει Α.Π.Α.Α. η αξία του οικοπέδου υπολογίζεται με τα συγκριτικά στοιχεία | ||||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||
| Σημείωση: Σ.Ο.Ι. (Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας) = ένας χώρος οικοδομής που είναι αυτοτελής, αυτο- | ||||||||||
| δύναμος καί διαιρετός που συνυπάρχει με άλλους χώρους στο ίδιο οικόπεδο | ||||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||
| Απόσπασμα από το βιβλίο "ΤΟ Ε9 ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ"του ΟΡΕΣΤΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ και του | ||||||||||
| ΟΡΕΣΤΗ ΣΕΙΜΕΝΗ που θα κυκλοφορήσει προσεχώς. | ||||||||||
Δε βρέθηκαν σχόλια
Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε