| ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 | |
|---|---|
| ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ | 1,4397 |
| ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ | 0,8931 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ | 7,4584 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ | 9,1550 |
| ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ | 24,2900 |
| ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 267,6000 |
| ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ | 3,4528 |
| ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ | 0,7094 |
| ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 3,9838 |
| ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 1,9558 |
| ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 4,2371 |
| * Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες | |