71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ 1 0 Έσοδα
71-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ 2 0 Έσοδα
71-00-10 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) 3 0 Έσοδα
71-00-10-0000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-10-0006 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 6% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-10-0009 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-10-0013 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 13% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-10-0019 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-15 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) 3 0 Έσοδα
71-00-15-0000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-15-0006 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 6% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-15-0009 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-15-0013 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 13% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-15-0019 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-18 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) 3 0 Έσοδα
71-00-18-0000 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-18-0006 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 6% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-18-0009 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-18-0013 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 13% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-18-0019 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-19 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗ) 3 0 Έσοδα
71-00-19-0000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-19-0006 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗ) ΜΕ 6% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-19-0009 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗ) ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-19-0013 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗ) ΜΕ 13% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-19-0019 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗ) ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
71-00-20 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) 3 0 Έσοδα
71-00-20-0000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) 4 1 Έσοδα
71-00-30 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ) 3 0 Έσοδα
71-00-30-0000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ) 4 1 Έσοδα