70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 0 Έσοδα
70-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 2 0 Έσοδα
70-00-10 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) 3 0 Έσοδα
70-00-10-0000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-10-0006 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 6% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-10-0009 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-10-0013 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 13% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-10-0019 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-15 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) 3 0 Έσοδα
70-00-15-0000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-15-0006 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 6% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-15-0009 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-15-0013 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 13% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-15-0019 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-18 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) 3 0 Έσοδα
70-00-18-0000 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-18-0006 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 6% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-18-0009 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-18-0013 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 13% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-18-0019 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-19 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗ) 3 0 Έσοδα
70-00-19-0000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-19-0006 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗ) ΜΕ 6% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-19-0009 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗ) ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-19-0013 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗ) ΜΕ 13% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-19-0019 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗ) ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Έσοδα
70-00-20 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) 3 0 Έσοδα
70-00-20-0000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) 4 1 Έσοδα
70-00-30 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ) 3 0 Έσοδα
70-00-30-0000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ) 4 1 Έσοδα